Year-by-Year Records
| Year | Coach | Record | Post-season |
| 1962 | Somerville | 5-3-0 | |
| 1963 | Sigler | 6-3-1 | |
| 1964 | Sigler | 8-1-2 | |
| 1965 | Wigton | 5-3-4 | |
| 1966 | Wigton | 10-4-0 | |
| 1967 | Wigton | 10-4-0 | |
| 1968 | Wigton | 6-6-0 | |
| 1969 | Wigton | 5-3-4 | |
| 1970 | Wigton | 4-6-1 | |
| 1971 | Wigton | 2-7-2 | |
| 1972 | Wigton | 3-7-0 | |
| 1973 | VanWinkle | 2-5-5 | |
| 1974 | VanWinkle | 2-7-3 | |
| 1975 | VanWinkle | 3-6-1 | |
| 1976 | VanWinkle | 3-9-0 | |
| 1977 | VanWinkle | 4-5-2 | |
| 1978 | Gettler | 2-9-1 | |
| 1979 | Gettler | 5-6-1 | |
| 1980 | Gettler | 5-6-1 | |
| 1981 | Gettler | 1-9-2 | |
| 1982 | Connor | 2-10-0 | |
| 1983 | Purgavie | 2-9-1 | |
| 1984 | Purgavie | 2-8-3 | |
| 1985 | Purgavie | 4-9-1 | |
| 1986 | Purgavie | 7-6-1 | |
| 1987 | Purgavie | 4-7-2 | |
| 1988 | Purgavie | 3-9-2 | |
| 1989 | Purgavie | 5-6-3 | |
| 1990 | Purgavie | 4-8-2 | |
| 1991 | Purgavie | 6-6-2 | |
| 1992 | Purgavie | 9-5-1 | ECAC First Round (l. Colby) |
| 1993 | Purgavie | 8-6-0 | |
| 1994 | Purgavie | 5-5-4 | |
| 1995 | Purgavie | 5-7-2 | |
| 1996 | Purgavie | 9-5-1 | ECAC First Round (#4 LA #5 Conn. College, 0-1) |
| 1997 | Purgavie | 7-6-1 | |
| 1998 | Purgavie | 10-6-0 | ECAC Semifinals (#2 DH #7 Colby, 2-1 (OT); LN #3 Tufts, 1-4) |
| 1999 | Purgavie | 9-5-1 | ECAC Quarterfinals (#4 LH #5 Tufts, 1-3) |
| 2000 | Purgavie | 6-7-1 | |
| 2001 | Purgavie | 6-6-3 | NESCAC Tournament (LA Middlebury 0-2) |
| 2002 | Purgavie | 6-6-2 | |
| 2003 | Purgavie | 5-8-1 | |
| 2004 | Purgavie | 10-4-1 | NESCAC Tournament (LA Wesleyan 1-2) |
| 2005 | Purgavie | 9-4-2 | NESCAC Tournament (LA Amherst 1-2) |
| 2006 | Purgavie | 8-6-2 | NESCAC Semifinals (WA Wesleyan 1-0, LA Williams 0-3) |
| 2007 | Purgavie | 5-8-1 | |
| 2008 | Purgavie | 9-6-0 | NESCAC Quarterfinals (LA Williams 1-3) |
| 2009 | Purgavie | 3-9-2 | |
| 2010 | Purgavie | 5-9-1 | NESCAC Quarterfinals (LA Bowdoin 2-5) |
| 2011 | Purgavie | 4-10-0 | |
| 50 years | 7 coaches | 268-315-73 (.464) |
