Indoor Records
Event |
Athlete |
Performance (Year) |
| 55 Meter Dash | Donna Broadway | 7.30 (1981) |
| 55 Meter Hurdles | Tina Tobin | 8.65 (2010) |
| 60 Meter Dash | Alexis Dickinson | 8.09 (2013) |
| 60 Meter Hurdles | Tina Tobin | 9.32 (2012) |
| 200 Meter Dash | Donna Broadway | 25.4 (1981) |
| 300 Meter Dash | Donna Broadway | 41.08 (1982) |
| 400 Meter Dash | Renata Cosby | 56.7 (1980) |
| 500 Meter Dash | Izzy Alexander | 1:16.25 (2007) |
| 600 Meter Dash | Sarah Fusco | 1:36.51 (2012) |
| 800 Meter Run | Elizabeth Arens | 2:12.37 (2013) |
| 1,000 Meter Run | Kelley Puglisi | 2:57.64 (2003) |
| 1,500 Meter Run | Kelley Puglisi | 4:36.18 (2003) |
| Mile | Elizabeth Arens | 4:55.59 (2012) |
| 3,000 Meter Run | Romalda Clark | 9:48.25 (1989) |
| 2 Mile | Nancy Bell | 11:01.1 (1982) |
| 5,000 Meter Run | Abigail Anthony | 17:19.24 (2001) |
| 4×200 Meter Relay | Quincy Snellings Angeleque Hartt Ansley Flanagan Lizzie Carleton |
1:46.71 (2012) |
| 4×400 Meter Relay | Izzy Alexander Dana Lindauer Molly Radis Jen Marino |
3:57.19 (2008) |
| 4×800 Meter Relay | Sarah Fusco Kallie Nixon Lisa Reedich Elizabeth Arens |
9:14.88 (2012) |
| Distance Medley Relay | Kallie Nixon Tina Tobin Sarah Fusco Elizabeth Arens |
11:49.57 (2012) |
| High Jump | Karen Holler | 5-7.5 (1980) |
| Long Jump | Andrea Kincannon | 18-7 (1985) |
| Triple Jump | Jen Marino | 36-9.75 (2008) |
| Pole Vault | Shannon Walker | 11-0 (1997) |
| Shot Put | Liz Wanless | 53-2.75 (2004) |
| 20-lb. Weight | Keelin Godsey | 65-11.75 (2005) |
| Pentathlon | Kathleen Nugent | 3,220 (2006) |
